Application
ITEM CODE | SERIES | DESCRIPTION | UOM | QTY / BOX | MOQ | APX. WT/CTN (KG) |
ST5006 | 50 | Staples KAYMO 5006 | 1000 | 57600 | 230400 | 25 |
ST5008 | 50 | Staples KAYMO 5008 | 1000 | 48000 | 192000 | 25 |
ST5010 | 50 | Staples KAYMO 5010 | 1000 | 32000 | 128000 | 20 |
ST5012 | 50 | Staples KAYMO 5012 | 1000 | 28800 | 115200 | 19 |
ST5014 | 50 | Staples KAYMO 5014 | 1000 | 28800 | 115200 | 19 |
Product Video Link: