Application
Item Code | Series | Description | Uom | Qty / Box | Moq | Apx. Wt/Ctn (KG) |
BR18G10 | 18G | Brad Nails KAYMO 18G10 | 1000 | 5000 | 150000 | 15 |
BR18G12 | 18G | Brad Nails KAYMO 18G12 | 1000 | 5000 | 150000 | 17 |
BR18G15 | 18G | Brad Nails KAYMO 18G15 | 1000 | 5000 | 150000 | 19 |
BR18G20 | 18G | Brad Nails KAYMO 18G20 | 1000 | 5000 | 100000 | 18 |
BR18G25 | 18G | Brad Nails KAYMO 18G25 | 1000 | 5000 | 100000 | 23 |
BR18G30 | 18G | Brad Nails KAYMO 18G30 | 1000 | 5000 | 75000 | 22 |
BR18G32 | 18G | Brad Nails KAYMO 18G32 | 1000 | 5000 | 75000 | 23 |
BR18G35 | 18G | Brad Nails KAYMO 18G35 | 1000 | 5000 |
| |
BR18G40 | 18G | Brad Nails KAYMO 18G40 | 1000 | 5000 | 60000 | 22 |
BR18G45 | 18G | Brad Nails KAYMO 18G45 | 1000 | 5000 |
| |
BR18G50 | 18G | Brad Nails KAYMO 18G50 | 1000 | 5000 | 50000 | 22 |
Product Video Link: