Features
Application
ITEM CODE | SERIES | DESCRIPTION | UOM | QTY / BOX | MOQ | APX. WT/CTN (KG) |
ST1003F | 10F | Staples KAYMO 1003F | 1000 | 5000 | 450000 | 21 |
ST1004F | 10F | Staples KAYMO 1004F | 1000 | 5000 | 450000 | 23 |
ST1005FHD | 10F | Staples KAYMO 1005F Heavy Duty | 1000 | 36000 | 720000 | 22 |
ST1006FHD | 10F | Staples KAYMO 1006F Heavy Duty | 1000 | 36000 | 720000 | 22 |
ST1008FHD | 10F | Staples KAYMO 1008F Heavy Duty | 1000 | 24000 | 480000 | 22 |
ST1010FHD | 10F | Staples KAYMO 1010F Heavy Duty | 1000 | 24000 | 480000 | 22 |
Product video Link:
https://www.youtube.com/watch?v=jqNpy3Yim74